Ethnologue
Templat:Citations missing Ethnologue : Languages of the World adalah sebuah terbitan web dan cetak oleh SIL International (sebelumnya The Summer Institute of Linguistics), sebuah lembaga jasa linguistik Nasrani yang meneliti bahasa yang kurang dikenal, dengan tujuan utama menerbitkan terjemahan Alkitab dalam bahasa tersebut.
Dalam terbitannya yang ke-16 yang keluar tahun 2009, Ethnologue mengandung statistik kepada 7 358 bahasa, angka yang naik dari 6 912 dalam terbitan ke-15, yang dikeluarkan tahun 2005, dan 6 809 dalam terbitan ke-14, yang dikeluarkan tahun 2000. Ethnologue memberi jumlah penutur, wilayah penuturan, dialek, kaitan linguistik, tersedianya Alkitab dalam bahasa terkait dan lain-lainnya. Saat ini Ethnologue adalah inventaris bahasa yang paling komplit, bersama dengan Linguasphere Observatory Register. Namun, beberapa informasi di dalamnya sudah tertinggal zaman.
Klasifikasi sebagai "bahasa" atau "dialek"tergantung pada pertimbangan sosio-linguistik. Dalam akap pendahuluan Ethnologue ditulis bahwa "tidak semua peneliti memiliki kriteria yang sama kepada apa yang merupakan 'bahasa' dan ciri mana memastikan sebuah 'dialek.'"
Tahun 1984 Ethnologue mengumumkan sebuah sistem kode dengan 3 huruf yang dijuluki SIL code kepada mengidentifikasi setiap bahasa yang diuraikannya. Kumpulan kode ini melebihi secara faedahnya jankauan standard sebelumnya adalah ISO 639-1. Terbitan ke-14, yang dikeluarkan tahun 2000, mencakup 7 148 kode bahasa yang pada umumnya tidak cocok dengan kode ISO 639-2. Tahun 2002 Ethnologue dimohon bekerjasama dengan International Organization for Standardization (ISO) kepada memadukan kodenya ke dalam sebuah rancangan standard internasional. Kini Ethnologue memakai standard tersebut, yang dinamakan ISO 639-3. Terbitan ke-15, yang dikeluarkan tahun 2005, mengandung 7 299 kode. Terbitan ke-16th dikeluarkan tahun 2009.
Disamping memastikan sebuah nama kepada setiap bahasa, Ethnologue juga menerangkan beberapa nama kepada bahasa tersebut yang digunakan oleh penuturnya, oleh tetangga merekn, oleh pemerintah dan oleh orang asing, nama yang pernah digunakan dalam sejarah, tanpa mengamati apakah nama tersebut dianggap resmi, politically correct atau menghina.
William Bright, saat itu editor Language : Journal of the Linguistic Society of America, sempat menulis bahwa Ethnologue "tidak dapat diabaikan sebagai referensi mengenai bahasa di dunia" (1986:698).
Rumpun bahasa
Berikut adalah rumpun bahasa yang terdaftar di indeks rumpun bahasa Ethnologue di terbitan ke-16. Kolom pertama menerangkan nama Ethnologue kepada rumpun, disusul nama benua lokasi rumpun tersebut tidak kekurangan, dan hitungan Ethnologue kepada jumlah bahasa dalam rumpun tersebut. Di samping rumpun bahasa, Ethnologue mencantumkan satu bahasa buatan, 82 bahasa kreol, 17 bahasa pidgin, 130 bahasa tunarunggu, 23 bahasa campuran, 50 bahasa isolat dan 73 bahasa tidak terklasifikasi.
| Family | Continent | Count |
|---|---|---|
| Afroasiatik | Africa/Asia | 374 |
| Alacalufan | Amerika Selatan | 2 |
| Algic | North America | 44 |
| Altaik | Europe/Asia | 66 |
| Amto-Musan | Australasia | 2 |
| Andaman | Asia | 13 |
| Arafundi | Australasia | 3 |
| Arai-Kwomtari | Australasia | 10 |
| Arauan | South America | 5 |
| Araucanian | South America | 2 |
| Arawakan | South America | 59 |
| Arutani-Sape | South America | 2 |
| Australian | Australasia | 264 |
| Austro-Asiatik | Asia | 169 |
| Austronesia | Asia/Australasia | 1257 |
| Aymaran | Amerika Selatan | 3 |
| Barbacoan | Amerika Selatan | 7 |
| Basque | Eropa | 1 |
| Bayono-Awbono | Australasia | 2 |
| Border | Australasia | 15 |
| Caddoan | North America | 5 |
| Cahuapanan | South America | 2 |
| Carib | South America | 31 |
| Central Solomons | Australasia | 4 |
| Chapacura-Wanham | South America | 5 |
| Chibchan | South America | 21 |
| Chimakuan | North America | 1 |
| Choco | South America | 12 |
| Chon | South America | 2 |
| Chukotko-Kamchatkan | Asia | 5 |
| Chumash | North America | 7 |
| Coahuiltecan | North America | 1 |
| Dravidian | Asia | 85 |
| East Bird's Head-Sentani | Australasia | 8 |
| East Geelvink Bay | Australasia | 11 |
| East New Britain | Australasia | 7 |
| Eastern Trans-Fly | Australasia | 4 |
| Eskimo-Aleut | North America/Asia | 11 |
| Guahiban | South America | 5 |
| Gulf | North America | 4 |
| Harakmbet | South America | 2 |
| Hibito-Cholon | South America | 2 |
| Hmong-Mien | Asia | 38 |
| Hokan | North America | 23 |
| Huavean | North America | 4 |
| Indo-Eropa | Europe/Asia | 439 |
| Iroquoian | North America | 9 |
| Japonic | Asia | 12 |
| Jivaroan | South America | 4 |
| Kartvelian | Asia | 5 |
| Katukinan | South America | 3 |
| Kaure | Australasia | 4 |
| Keres | North America | 2 |
| Khoisan | Africa | 27 |
| Kiowa Tanoan | North America | 6 |
| Lakes Plain | Australasia | 20 |
| Left May | Australasia | 2 |
| Lower Mamberamo | Australasia | 2 |
| Lule-Vilela | South America | 1 |
| Macro-Ge | South America | 32 |
| Mairasi | Australasia | 3 |
| Maku (Nadahup) | South America | 6 |
| Mascoian | South America | 5 |
| Mataco-Guaicuru | South America | 12 |
| Mayan | North America | 69 |
| Maybrat | Australasia | 2 |
| Misumalpan | North America | 4 |
| Mixe-Zoque | North America | 17 |
| Mura | South America | 1 |
| Muskogean | North America | 6 |
| Na-Dené | North America | 46 |
| Nambiquaran | South America | 7 |
| Niger-Congo | Africa | 1532 |
| Nilo-Saharan | Africa | 205 |
| Nimboran | Australasia | 5 |
| North Bougainville | Australasia | 4 |
| North Brazil | South America | 1 |
| North Caucasian | Europe/Asia | 34 |
| Oto-Manguean | North America | 177 |
| Panoan | South America | 28 |
| Pauwasi | Australasia | 5 |
| Peba-Yaguan | South America | 2 |
| Penutian | North America | 33 |
| Piawi | Australasia | 2 |
| Quechuan | South America | 46 |
| Ramu-Lower Sepik | Australasia | 32 |
| Salishan | North America | 26 |
| Salivan | South America | 3 |
| Sepik | Australasia | 56 |
| Sino-Tibet | Asia | 449 |
| Siouan | North America | 17 |
| Sko | Australasia | 7 |
| Somahai | Australasia | 2 |
| South Bougainville | Australasia | 9 |
| South-Central Papuan | Australasia | 22 |
| Tacanan | South America | 6 |
| Tai-Kadai | Asia | 92 |
| Tarascan | North America | 2 |
| Tequistlatecan | North America | 2 |
| Tor-Kwerba | Australasia | 24 |
| Torricelli | Australasia | 56 |
| Totonacan | North America | 12 |
| Trans–New Guinea | Australasia | 477 |
| Tucanoan | South America | 25 |
| Tupi | South America | 76 |
| Uralic | Europe/Asia | 37 |
| Uru-Chipaya | South America | 2 |
| Uto-Aztecan | North America | 61 |
| Wakashan | North America | 5 |
| West Papuan | Australasia | 23 |
| Witotoan | South America | 6 |
| Yanomam | South America | 4 |
| Yele-West New Britain | Australasia | 3 |
| Yeniseian | Asia | 2 |
| Yuat | Australasia | 6 |
| Yukaghir | Asia | 2 |
| Yuki | North America | 2 |
| Zamucoan | South America | 2 |
| Zaparoan | South America | 7 |
See also
- Lists of languages
- List of language families
Notes
References
- Bright, William. 1986. Book Notice on Ethnologue. Language62:698.
External links
- Web version of The Ethnologue
- Review of the 15th edition, by Ole Stig Andersen (Danmarks Radio)
- How Linguists and Missionaries Share a Bible of 6,912 Languages (The New York Times)
Klasifikasi: |
m.s1-pgsd-pendidikan-guru-sekolah-dasar.kurikulum.org, wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, informasi.web.id, dan lain sebagainya.